한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 안내

캠퍼스명을 선택하시면 해당 홈페이지로 이동합니다.

한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 지도
 서울.경기: ①Ⅰ대학(1대학) ②Ⅱ대학(2대학)
 강원도: ③Ⅲ대학(3대학)
 충청북도: ④Ⅳ대학(4대학), ■기술대안고교
 충청남도: ④Ⅳ대학(4대학), ★특성화
 전라북도: ⑤Ⅴ대학(5대학), ●인재원, ◆신기술교육원
 전라남도: ⑤Ⅴ대학(5대학)
 경상북도: ⑥Ⅵ대학(6대학), ★특성화
 경상남도: ⑦Ⅶ대학(7대학), ★특성화
 제주도: ①Ⅰ대학(1대학)
  • Ⅰ대학
  • Ⅱ대학
  • Ⅲ대학
  • Ⅳ대학
  • Ⅴ대학
  • Ⅵ대학
  • Ⅶ대학
  • 특성화
  • 인재원
  • 신기술교육원
  • 기술대안고교
한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 바로가기 닫기

한국폴리텍대학 춘천캠퍼스

campus 콘텐츠영역

location영역

춘천캠퍼스 본문

원서접수(경쟁률) 현황

TOTAL 205건

원서접수(경쟁률) 현황 게시판 검색
원서접수(경쟁률) 현황 목록
번호 제목 작성자 작성일
205 2년제 학위과정_2019.09.27.(금)_수시1차 최종 접수현황 교무기획처 2019-09-30
204 2년제 학위과정_2019.09.27.(금)_수시1차 원서접수 현황 교무기획처 2019-09-27
203 2년제 학위과정_2019.09.26.(목)_수시1차 원서접수 현황 교무기획처 2019-09-26
202 2년제 학위과정_2019.09.25.(수)_수시1차 원서접수 현황 교무기획처 2019-09-25
201 2년제 학위과정_2019.09.24.(화)_수시1차 원서접수 현황 교무기획처 2019-09-24
200 2년제 학위과정_2019.09.23.(월)_수시1차 원서접수 현황 교무기획처 2019-09-23
199 2년제 학위과정_2019.09.20.(금)_수시1차 원서접수 현황 교무기획처 2019-09-20
198 2년제 학위과정_2019.09.19.(목)_수시1차 원서접수 현황 교무기획처 2019-09-19
197 2년제 학위과정_2019.09.18.(수)_수시1차 원서접수 현황 교무기획처 2019-09-18
196 2년제 학위과정_2019.09.17.(화)_수시1차 원서접수 현황 교무기획처 2019-09-17
비밀번호 확인
※ 작성하실 때 입력하신 비밀번호를 입력해 주세요.